LLM modely
| Model | Provider | Skóre | Cena | Kontext | Vydáno | Zaměření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 78 | $0.4 | 262k | 3/2026 | AgentiMultimodalAudio |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 88 | $1 | 1.0M | 3/2026 | AgentiMultimodal |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | Minimax | 78 | $0.3 | 205k | 3/2026 | Agenti |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | Openai | 78 | $0.2 | 400k | 3/2026 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | Openai | 76 | $0.75 | 400k | 3/2026 | Multimodal |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistralai | 81 | $0.15 | 262k | 3/2026 | KódMultimodal |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | Z-Ai | 76 | $0.96 | 203k | 3/2026 | Agenti |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | 82 | $2 | 2.0M | 3/2026 | AgentiMultimodal |
| xAI: Grok 4.20 Beta | xAI | 88 | $2 | 2.0M | 3/2026 | AgentiMultimodal |
| Hunter Alpha | Openrouter | 78 | $0 | 1.0M | 3/2026 | ReasoningAgenti |
| Healer Alpha | Openrouter | 78 | $0 | 262k | 3/2026 | ReasoningAgentiMultimodal |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | Nvidia | 88 | $0 | 262k | 3/2026 | KódAgenti |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | Openai | 78 | $30 | 1.1M | 3/2026 | KódReasoningAgenti |
| OpenAI: GPT-5.4 | Openai | 88 | $2.5 | 1.1M | 3/2026 | KódReasoningMultimodal |
| Inception: Mercury 2 | Inception | 81 | $0.25 | 128k | 3/2026 | KódAgenti |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | Openai | 76 | $1.75 | 128k | 3/2026 | Multimodal |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 82 | $0.25 | 1.0M | 3/2026 | MultimodalAudio | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | Bytedance-Seed | 78 | $0.1 | 262k | 2/2026 | Multimodal |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 79 | $0.25 | 66k | 2/2026 | Multimodal | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 76 | $0.25 | 262k | 2/2026 | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5-27B | Qwen | — | $0.3 | 262k | 2/2026 | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 76 | $0.4 | 262k | 2/2026 | ReasoningMultimodal |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Qwen | 82 | $0.1 | 1.0M | 2/2026 | Multimodal |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | Liquid | 74 | $0.03 | 33k | 2/2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 82 | $2 | 1.0M | 2/2026 | ReasoningAgentiMultimodal | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | Openai | 88 | $1.75 | 400k | 2/2026 | KódAgentiBezpečnost |
| AionLabs: Aion-2.0 | Aion-Labs | 76 | $0.8 | 131k | 2/2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 86 | $2 | 1.0M | 2/2026 | KódReasoningAgenti | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 82 | $3 | 1.0M | 2/2026 | KódAgentiMultimodal |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | 86 | $0.4 | 1.0M | 2/2026 | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 78 | $0.6 | 262k | 2/2026 | KódAgentiMultimodal |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | Minimax | 82 | $0.3 | 205k | 2/2026 | KódAgenti |
| Z.ai: GLM 5 | Z-Ai | 84 | $1 | 203k | 2/2026 | KódAgentiMultimodal |
| Pony Alpha | Openrouter | 78 | $0 | 200k | 2/2026 | KódAgenti |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 88 | $5 | 1.0M | 2/2026 | KódAgentiMultimodal |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | Qwen | 88 | $0.2 | 262k | 2/2026 | KódAgenti |
| StepFun: Step 3.5 Flash (free) | Stepfun | 82 | $0 | 256k | — | Reasoning |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | Arcee-Ai | — | $0 | 131k | 1/2026 | Agenti |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | Moonshotai | 74 | $0.6 | 262k | 1/2026 | KódAgentiMultimodal |
| Upstage: Solar Pro 3 (free) | Upstage | — | $0 | 128k | 1/2026 | |
| MiniMax: MiniMax M2-her | Minimax | 68 | $0.3 | 33k | 1/2026 | |
| Writer: Palmyra X5 | Writer | — | $0.6 | 1.0M | 1/2026 | Agenti |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid | — | $0 | 33k | 1/2026 | ReasoningAgenti |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid | — | $0 | 33k | 1/2026 | Reasoning |
| OpenAI: GPT Audio | Openai | 74 | $2.5 | 128k | 1/2026 | Audio |
| OpenAI: GPT Audio Mini | Openai | 78 | $0.6 | 128k | 1/2026 | Audio |
| Z.AI: GLM 4.7 Flash | Z-Ai | 78 | $0.07 | 200k | 1/2026 | KódAgenti |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | Openai | 88 | $1.75 | 400k | 1/2026 | KódAgentiMultimodal |
| AllenAI: Molmo2 8B (free) | Allenai | — | $0 | 37k | 1/2026 | Multimodal |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | Allenai | — | $0.2 | 66k | 1/2026 | Open-source |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | Bytedance-Seed | — | $0.08 | 262k | 12/2025 | Multimodal |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | Bytedance-Seed | — | $0.25 | 262k | 12/2025 | Multimodal |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | Minimax | — | $0.3 | 205k | 12/2025 | KódAgenti |
| Z.AI: GLM 4.7 | Z-Ai | 82 | $0.4 | 203k | 12/2025 | KódAgentiMultimodal |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 82 | $0.5 | 1.0M | 12/2025 | AgentiMultimodalAudio | |
| Mistral: Mistral Small Creative | Mistralai | 76 | $0.1 | 33k | 12/2025 | Reasoning |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think (free) | Allenai | — | $0 | 66k | 12/2025 | Reasoning |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash (free) | Xiaomi | — | $0 | 262k | 12/2025 | KódReasoningAgenti |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | Nvidia | — | $0 | 256k | 12/2025 | Agenti |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | Openai | 74 | $1.75 | 128k | 12/2025 | ReasoningMultimodal |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | Openai | 81 | $21 | 400k | 12/2025 | KódReasoningAgenti |
| OpenAI: GPT-5.2 | Openai | 82 | $1.75 | 400k | 12/2025 | ReasoningAgentiMultimodal |
| Mistral: Devstral 2 2512 (free) | Mistralai | — | $0 | 262k | 12/2025 | KódAgentiOpen-source |
| Mistral: Devstral 2 2512 | Mistralai | 88 | $0.05 | 262k | 12/2025 | KódAgenti |
| Relace: Relace Search | Relace | — | $1 | 256k | 12/2025 | KódReasoningAgenti |
| Z.AI: GLM 4.6V | Z-Ai | 78 | $0.3 | 131k | 12/2025 | KódMultimodal |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | Essentialai | — | $0.15 | 33k | 12/2025 | KódAgenti |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | Openai | 88 | $1.25 | 400k | 12/2025 | KódAgentiMultimodal |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | — | $0.2 | 262k | 12/2025 | Multimodal |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | 76 | $0.15 | 262k | 12/2025 | Multimodal |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | 76 | $0.1 | 131k | 12/2025 | Multimodal |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistralai | 88 | $0.5 | 262k | 12/2025 | Multimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | Deepseek | 92 | $0.27 | 164k | 12/2025 | ReasoningAgentiMultimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | Deepseek | 88 | $0.25 | 164k | 12/2025 | KódReasoningAgenti |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | 86 | $5 | 200k | 11/2025 | ReasoningAgentiMultimodal |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 82 | $2 | 66k | 11/2025 | ReasoningMultimodal | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | xAI | 82 | $0.2 | 2.0M | 11/2025 | AgentiMultimodal |
| Google: Gemini 3 Pro Preview | 92 | $2 | 1.0M | 11/2025 | KódReasoningAgenti | |
| OpenAI: GPT-5.1 | Openai | 89 | $1.25 | 400k | 11/2025 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | Openai | 78 | $1.25 | 128k | 11/2025 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | Openai | 86 | $1.25 | 400k | 11/2025 | KódMultimodal |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | Openai | 81 | $0.25 | 400k | 11/2025 | KódMultimodal |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | 76 | $0.1 | 32k | 10/2025 | Audio |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | Openai | 82 | $0.08 | 131k | 10/2025 | BezpečnostOpen-source |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | Openai | 78 | $2.5 | 400k | 10/2025 | Multimodal |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 82 | $1 | 200k | 10/2025 | KódAgentiMultimodal |
| OpenAI: GPT-5 Image | Openai | 82 | $10 | 400k | 10/2025 | ReasoningMultimodal |
| OpenAI: o3 Deep Research | Openai | 76 | $10 | 200k | 10/2025 | AgentiMultimodal |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | Openai | 78 | $2 | 200k | 10/2025 | AgentiMultimodal |
| Google: Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | 74 | $0.3 | 33k | 10/2025 | Multimodal | |
| OpenAI: GPT-5 Pro | Openai | 82 | $15 | 400k | 10/2025 | KódMultimodal |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 88 | $3 | 200k | 9/2025 | KódAgentiMultimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | Deepseek | 78 | $0.21 | 164k | 9/2025 | Reasoning |
| Google: Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 78 | $0.3 | 1.0M | 9/2025 | KódReasoningMultimodal | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 82 | $0.1 | 1.0M | 9/2025 | MultimodalAudio | |
| OpenAI: GPT-5 Codex | Openai | 88 | $1.25 | 400k | 9/2025 | KódMultimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | Deepseek | 82 | $0.21 | 164k | 9/2025 | KódReasoningAgenti |
| xAI: Grok 4 Fast | xAI | 88 | $0.2 | 2.0M | 9/2025 | ReasoningMultimodal |
| xAI: Grok Code Fast 1 | xAI | 81 | $0.2 | 256k | 8/2025 | KódReasoningAgenti |
| Google: Gemini 2.5 Flash Image Preview (Nano Banana) | — | $0.3 | 33k | 8/2025 | Multimodal | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | Deepseek | 82 | $0.15 | 33k | 8/2025 | KódReasoningAgenti |
| OpenAI: GPT-4o Audio | Openai | 74 | $2.5 | 128k | 8/2025 | Audio |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | — | $0.4 | 131k | 8/2025 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 Chat | Openai | 78 | $1.25 | 128k | 8/2025 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 | Openai | 88 | $1.25 | 400k | 8/2025 | KódReasoningMultimodal |
| OpenAI: GPT-5 Mini | Openai | 78 | $0.25 | 400k | 8/2025 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 Nano | Openai | 78 | $0.05 | 400k | 8/2025 | Multimodal |
| OpenAI: gpt-oss-120b | Openai | 88 | $0.04 | 131k | 8/2025 | ReasoningAgentiOpen-source |
| OpenAI: gpt-oss-20b | Openai | 78 | $0.02 | 131k | 8/2025 | AgentiOpen-source |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | Anthropic | 72 | $15 | 200k | 8/2025 | ReasoningAgentiMultimodal |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistral | — | $0.3 | 256k | 8/2025 | Kód |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 82 | $0.1 | 1.0M | 7/2025 | MultimodalAudio | |
| Mistral: Devstral Medium | Mistral | 35.2 | $0.4 | 131k | 7/2025 | KódAgenti |
| Mistral: Devstral Small 1.1 | Mistral | 33.4 | $0.07 | 128k | 7/2025 | KódAgenti |
| xAI: Grok 4 | xAI | — | $3 | 256k | 7/2025 | Multimodal |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | — | $0.06 | 131k | 6/2025 | Multimodal |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 82 | $0.3 | 1.0M | 6/2025 | ReasoningMultimodalAudio | |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 92 | $1.25 | 1.0M | 6/2025 | KódReasoningMultimodal | |
| OpenAI: o3 Pro | Openai | 78 | $20 | 200k | 6/2025 | KódReasoningMultimodal |
| xAI: Grok 3 Mini | xAI | 78 | $0.3 | 131k | 6/2025 | Reasoning |
| xAI: Grok 3 | xAI | 74 | $3 | 131k | 6/2025 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 91 | $1.25 | 1.0M | 6/2025 | KódReasoningMultimodal | |
| DeepSeek: DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | — | $0.02 | 33k | 5/2025 | KódAgenti |
| DeepSeek: R1 0528 | Deepseek | 88 | $0.4 | 164k | 5/2025 | KódReasoningMultimodal |
| Anthropic: Claude Opus 4 | Anthropic | 76 | $15 | 200k | 5/2025 | KódReasoningAgenti |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | Anthropic | 82 | $3 | 200k | 5/2025 | ReasoningAgentiMultimodal |
| Google: Gemma 3n 4B | 74 | $0.02 | 33k | 5/2025 | ReasoningMultimodalAudio | |
| OpenAI: Codex Mini | Openai | — | $1.5 | 200k | 5/2025 | KódMultimodal |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | 43.5 | $0.4 | 131k | 5/2025 | KódReasoningMultimodal |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 88 | $1.25 | 1.0M | 5/2025 | KódReasoningMultimodal | |
| DeepSeek: DeepSeek Prover V2 | DeepSeek | — | $0.5 | 164k | 4/2025 | Reasoning |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta | — | $0.18 | 164k | 4/2025 | BezpečnostMultimodal |
| OpenAI: o4 Mini High | Openai | 88 | $1.1 | 200k | 4/2025 | KódReasoningMultimodal |
| OpenAI: o3 | Openai | 92 | $2 | 200k | 4/2025 | KódMultimodal |
| OpenAI: o4 Mini | Openai | 88 | $1.1 | 200k | 4/2025 | KódReasoningAgenti |
| OpenAI: GPT-4.1 | Openai | 88 | $2 | 1.0M | 4/2025 | ReasoningAgentiMultimodal |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | Openai | 81 | $0.4 | 1.0M | 4/2025 | Multimodal |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | Openai | 76 | $0.1 | 1.0M | 4/2025 | Multimodal |
| xAI: Grok 3 Mini Beta | xAI | 76 | $0.3 | 131k | 4/2025 | |
| xAI: Grok 3 Beta | xAI | 76 | $3 | 131k | 4/2025 | Reasoning |
| Meta: Llama 4 Maverick | Meta | 43.6 | $0.14 | 1.0M | 4/2025 | KódMultimodal |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta | 37.5 | $0.08 | 328k | 4/2025 | KódMultimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | Deepseek | 82 | $0.19 | 164k | 3/2025 | Kód |
| OpenAI: o1-pro | Openai | 78 | $150 | 200k | 3/2025 | KódReasoningMultimodal |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Mistral | — | $0.03 | 131k | 3/2025 | Multimodal |
| Google: Gemma 3 4B | 76 | $0.02 | 96k | 3/2025 | Multimodal | |
| Google: Gemma 3 12B | 78 | $0.03 | 131k | 3/2025 | Multimodal | |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | Openai | 78 | $0.15 | 128k | 3/2025 | |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview | Openai | 76 | $2.5 | 128k | 3/2025 | |
| Google: Gemma 3 27B | 82 | $0.04 | 96k | 3/2025 | Multimodal | |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | 82 | $0.08 | 1.0M | 2/2025 | MultimodalAudio | |
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | 78 | $3 | 200k | 2/2025 | AgentiMultimodal |
| Mistral: Saba | Mistral | 33.5 | $0.2 | 33k | 2/2025 | |
| Llama Guard 3 8B | Meta | — | $0.02 | 131k | 2/2025 | Bezpečnost |
| OpenAI: o3 Mini High | Openai | 82 | $1.1 | 200k | 2/2025 | KódReasoning |
| Google: Gemini 2.0 Flash | 86 | $0.1 | 1.0M | 2/2025 | AgentiMultimodalAudio | |
| OpenAI: o3 Mini | Openai | 82 | $1.1 | 200k | 1/2025 | KódReasoning |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | 28.9 | $0.03 | 33k | 1/2025 | Kód |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | Deepseek | 82 | $0.29 | 33k | 1/2025 | KódReasoning |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | 47.6 | $0.12 | 33k | 1/2025 | |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | Deepseek | 88 | $0.03 | 131k | 1/2025 | KódReasoning |
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1 | Sao10K | — | $3 | 16k | 1/2025 |
Xiaomi: MiMo-V2-Omni 78
Xiaomi: MiMo-V2-Pro 88
MiniMax: MiniMax M2.7 78
OpenAI: GPT-5.4 Nano 78
OpenAI: GPT-5.4 Mini 76
Mistral: Mistral Small 4 81
Z.ai: GLM 5 Turbo 76
xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Beta 82
xAI: Grok 4.20 Beta 88
Hunter Alpha 78
Healer Alpha 78
NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) 88
OpenAI: GPT-5.4 Pro 78
OpenAI: GPT-5.4 88
Inception: Mercury 2 81
OpenAI: GPT-5.3 Chat 76
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview 82
ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini 78
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) 79
Qwen: Qwen3.5-35B-A3B 76
Qwen: Qwen3.5-27B
Qwen: Qwen3.5-122B-A10B 76
Qwen: Qwen3.5-Flash 82
LiquidAI: LFM2-24B-A2B 74
Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools 82
OpenAI: GPT-5.3-Codex 88
AionLabs: Aion-2.0 76
Google: Gemini 3.1 Pro Preview 86
Anthropic: Claude Sonnet 4.6 82
Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 86
Qwen: Qwen3.5 397B A17B 78
MiniMax: MiniMax M2.5 82
Z.ai: GLM 5 84
Pony Alpha 78
Anthropic: Claude Opus 4.6 88
Qwen: Qwen3 Coder Next 88
StepFun: Step 3.5 Flash (free) 82
Arcee AI: Trinity Large Preview (free)
MoonshotAI: Kimi K2.5 74
Upstage: Solar Pro 3 (free)
MiniMax: MiniMax M2-her 68
Writer: Palmyra X5
LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free)
LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free)
OpenAI: GPT Audio 74
OpenAI: GPT Audio Mini 78
Z.AI: GLM 4.7 Flash 78
OpenAI: GPT-5.2-Codex 88
AllenAI: Molmo2 8B (free)
AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct
ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash
ByteDance Seed: Seed 1.6
MiniMax: MiniMax M2.1
Z.AI: GLM 4.7 82
Google: Gemini 3 Flash Preview 82
Mistral: Mistral Small Creative 76
AllenAI: Olmo 3.1 32B Think (free)
Xiaomi: MiMo-V2-Flash (free)
NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)
OpenAI: GPT-5.2 Chat 74
OpenAI: GPT-5.2 Pro 81
OpenAI: GPT-5.2 82
Mistral: Devstral 2 2512 (free)
Mistral: Devstral 2 2512 88
Relace: Relace Search
Z.AI: GLM 4.6V 78
EssentialAI: Rnj 1 Instruct
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max 88
Mistral: Ministral 3 14B 2512
Mistral: Ministral 3 8B 2512 76
Mistral: Ministral 3 3B 2512 76
Mistral: Mistral Large 3 2512 88
DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale 92
DeepSeek: DeepSeek V3.2 88
Anthropic: Claude Opus 4.5 86
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) 82
xAI: Grok 4.1 Fast 82
Google: Gemini 3 Pro Preview 92
OpenAI: GPT-5.1 89
OpenAI: GPT-5.1 Chat 78
OpenAI: GPT-5.1-Codex 86
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini 81
Mistral: Voxtral Small 24B 2507 76
OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b 82
OpenAI: GPT-5 Image Mini 78
Anthropic: Claude Haiku 4.5 82
OpenAI: GPT-5 Image 82
OpenAI: o3 Deep Research 76
OpenAI: o4 Mini Deep Research 78
Google: Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) 74
OpenAI: GPT-5 Pro 82
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 88
DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp 78
Google: Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 78
Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 82
OpenAI: GPT-5 Codex 88
DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus 82
xAI: Grok 4 Fast 88
xAI: Grok Code Fast 1 81
Google: Gemini 2.5 Flash Image Preview (Nano Banana)
DeepSeek: DeepSeek V3.1 82
OpenAI: GPT-4o Audio 74
Mistral: Mistral Medium 3.1
OpenAI: GPT-5 Chat 78
OpenAI: GPT-5 88
OpenAI: GPT-5 Mini 78
OpenAI: GPT-5 Nano 78
OpenAI: gpt-oss-120b 88
OpenAI: gpt-oss-20b 78
Anthropic: Claude Opus 4.1 72
Mistral: Codestral 2508
Google: Gemini 2.5 Flash Lite 82
Mistral: Devstral Medium 35.2
Mistral: Devstral Small 1.1 33.4
xAI: Grok 4
Mistral: Mistral Small 3.2 24B
Google: Gemini 2.5 Flash 82
Google: Gemini 2.5 Pro 92
OpenAI: o3 Pro 78
xAI: Grok 3 Mini 78
xAI: Grok 3 74
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 91
DeepSeek: DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B
DeepSeek: R1 0528 88
Anthropic: Claude Opus 4 76
Anthropic: Claude Sonnet 4 82
Google: Gemma 3n 4B 74
OpenAI: Codex Mini
Mistral: Mistral Medium 3 43.5
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 88
DeepSeek: DeepSeek Prover V2
Meta: Llama Guard 4 12B
OpenAI: o4 Mini High 88
OpenAI: o3 92
OpenAI: o4 Mini 88
OpenAI: GPT-4.1 88
OpenAI: GPT-4.1 Mini 81
OpenAI: GPT-4.1 Nano 76
xAI: Grok 3 Mini Beta 76
xAI: Grok 3 Beta 76
Meta: Llama 4 Maverick 43.6
Meta: Llama 4 Scout 37.5
DeepSeek: DeepSeek V3 0324 82
OpenAI: o1-pro 78
Mistral: Mistral Small 3.1 24B
Google: Gemma 3 4B 76
Google: Gemma 3 12B 78
OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview 78
OpenAI: GPT-4o Search Preview 76
Google: Gemma 3 27B 82
Google: Gemini 2.0 Flash Lite 82
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking) 78
Mistral: Saba 33.5
Llama Guard 3 8B
OpenAI: o3 Mini High 82
Google: Gemini 2.0 Flash 86
OpenAI: o3 Mini 82
Mistral: Mistral Small 3 28.9
DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B 82
DeepSeek: R1 Distill Qwen 14B 47.6
DeepSeek: R1 Distill Llama 70B 88
Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1
Nenašli jsme žádné modely
Zkuste upravit vyhledávání nebo kategorii.